Riferimento canale-frequenza per le radio PMR446 e LPD433, oltre ai sub-canali analogici CTCSS e digitali DCS. Abbina il canale della tua radio per sintonizzarti sulla frequenza giusta.
| Canale | Frequenza (MHz) |
|---|---|
| 1 | 446,00625 |
| 2 | 446,01875 |
| 3 | 446,03125 |
| 4 | 446,04375 |
| 5 | 446,05625 |
| 6 | 446,06875 |
| 7 | 446,08125 |
| 8 | 446,09375 |
| 9 | 446,10625 |
| 10 | 446,11875 |
| 11 | 446,13125 |
| 12 | 446,14375 |
| 13 | 446,15625 |
| 14 | 446,16875 |
| 15 | 446,18125 |
| 16 | 446,19375 |
| Canale | Tono (Hz) |
|---|---|
| 1 | 67,0 |
| 2 | 71,9 |
| 3 | 74,4 |
| 4 | 77,0 |
| 5 | 79,7 |
| 6 | 82,5 |
| 7 | 85,4 |
| 8 | 88,5 |
| 9 | 91,5 |
| 10 | 94,8 |
| 11 | 97,4 |
| 12 | 100 |
| 13 | 103,5 |
| 14 | 107,2 |
| 15 | 110,9 |
| 16 | 114,8 |
| 17 | 118,8 |
| 18 | 123,0 |
| 19 | 127,3 |
| 20 | 131,8 |
| 21 | 136,5 |
| 22 | 141,3 |
| 23 | 146,2 |
| 24 | 151,4 |
| 25 | 156,7 |
| 26 | 162,2 |
| 27 | 167,9 |
| 28 | 173,8 |
| 29 | 179,9 |
| 30 | 186,2 |
| 31 | 192,8 |
| 32 | 203,5 |
| 33 | 210,7 |
| 34 | 218,1 |
| 35 | 225,7 |
| 36 | 233,6 |
| 37 | 241,8 |
| 38 | 250,3 |
| Canale | Codice DCS |
|---|---|
| 1 | 023 |
| 2 | 025 |
| 3 | 026 |
| 4 | 031 |
| 5 | 032 |
| 6 | 043 |
| 7 | 047 |
| 8 | 051 |
| 9 | 054 |
| 10 | 065 |
| 11 | 071 |
| 12 | 072 |
| 13 | 073 |
| 14 | 074 |
| 15 | 114 |
| 16 | 115 |
| 17 | 116 |
| 18 | 125 |
| 19 | 131 |
| 20 | 132 |
| 21 | 134 |
| 22 | 143 |
| 23 | 152 |
| 24 | 155 |
| 25 | 156 |
| 26 | 162 |
| 27 | 165 |
| 28 | 172 |
| 29 | 174 |
| 30 | 205 |
| 31 | 223 |
| 32 | 226 |
| 33 | 243 |
| 34 | 244 |
| 35 | 245 |
| 36 | 251 |
| 37 | 261 |
| 38 | 263 |
| 39 | 265 |
| 40 | 271 |
| 41 | 306 |
| 42 | 311 |
| 43 | 315 |
| 44 | 331 |
| 45 | 343 |
| 46 | 346 |
| 47 | 351 |
| 48 | 364 |
| 49 | 365 |
| 50 | 371 |
| 51 | 411 |
| 52 | 412 |
| 53 | 413 |
| 54 | 423 |
| 55 | 431 |
| 56 | 432 |
| 57 | 445 |
| 58 | 464 |
| 59 | 465 |
| 60 | 466 |
| 61 | 503 |
| 62 | 506 |
| 63 | 516 |
| 64 | 532 |
| 65 | 546 |
| 66 | 565 |
| 67 | 606 |
| 68 | 612 |
| 69 | 624 |
| 70 | 627 |
| 71 | 631 |
| 72 | 632 |
| 73 | 654 |
| 74 | 662 |
| 75 | 664 |
| 76 | 703 |
| 77 | 712 |
| 78 | 723 |
| 79 | 731 |
| 80 | 732 |
| 81 | 734 |
| 82 | 743 |
| 83 | 754 |
| Canale | Frequenza (MHz) |
|---|---|
| 1 | 433,075 |
| 2 | 433,100 |
| 3 | 433,125 |
| 4 | 433,150 |
| 5 | 433,175 |
| 6 | 433,200 |
| 7 | 433,225 |
| 8 | 433,250 |
| 9 | 433,275 |
| 10 | 433,300 |
| 11 | 433,325 |
| 12 | 433,350 |
| 13 | 433,375 |
| 14 | 433,400 |
| 15 | 433,425 |
| 16 | 433,450 |
| 17 | 433,475 |
| 18 | 433,500 |
| 19 | 433,525 |
| 20 | 433,550 |
| 21 | 433,575 |
| 22 | 433,600 |
| 23 | 433,625 |
| 24 | 433,650 |
| 25 | 433,675 |
| 26 | 433,700 |
| 27 | 433,725 |
| 28 | 433,750 |
| 29 | 433,775 |
| 30 | 433,800 |
| 31 | 433,825 |
| 32 | 433,850 |
| 33 | 433,875 |
| 34 | 433,900 |
| 35 | 433,925 |
| 36 | 433,950 |
| 37 | 433,975 |
| 38 | 434,000 |
| 39 | 434,025 |
| 40 | 434,050 |
| 41 | 434,075 |
| 42 | 434,100 |
| 43 | 434,125 |
| 44 | 434,150 |
| 45 | 434,175 |
| 46 | 434,200 |
| 47 | 434,225 |
| 48 | 434,250 |
| 49 | 434,275 |
| 50 | 434,300 |
| 51 | 434,325 |
| 52 | 434,350 |
| 53 | 434,375 |
| 54 | 434,400 |
| 55 | 434,425 |
| 56 | 434,450 |
| 57 | 434,475 |
| 58 | 434,500 |
| 59 | 434,525 |
| 60 | 434,550 |
| 61 | 434,575 |
| 62 | 434,600 |
| 63 | 434,625 |
| 64 | 434,650 |
| 65 | 434,675 |
| 66 | 434,700 |
| 67 | 434,725 |
| 68 | 434,750 |
| 69 | 434,775 |
Ogni riga: Codice Motorola · Tipo e numero del sub-canale · Valore. Motorola (ad es. la serie TLKR) numera in modo progressivo: 0 = off, 1–38 i toni analogici CTCSS (sub-canale 1–38), da 39 i codici digitali DCS (sub-canale 1–83).